Sejak kemunculan perdana-nya pada 5 November 2007, Android yang berbasis Linux ini berangsur-angsur menjadi sistem operasi ponsel yang paling banyak digunakan di seluruh dunia saat ini. Tercatat sudah 9 versi Android yang dirilis Google sejak kemunculannya tersebut hingga kini. Menariknya tidak semua Android jadul ditinggalkan pengguna-nya. Inilah statistik pengguna Android di seluruh dunia yang dirilis Google mulai pertengahan Maret 2012 hingga kemarin :

Platform | Codename | API Level | Distribution |
Android 1.5 | Cupcake | 3 | 0.3% |
Android 1.6 | Donut | 4 | 0.7% |
Android 2.1 | Eclair | 7 | 6.0% |
Android 2.2 | Froyo | 8 | 23.1% |
Android 2.3 – Android 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.5% |
Android 2.3.3 – Android 2.3.7 | 10 | 63.2% | |
Android 3.0 | Honeycomb | 11 | 0.1% |
Android 3.1 | 12 | 1.0% | |
Android 3.2 | 13 | 2.2% | |
Android 4.0 – Android 4.0.2 | Ice Cream Sandwich | 14 | 0.5% |
Android 4.0.3 | 15 | 2.4% |
Data statistik tersebut dibuat Google berdasarkan jumlah Android yang mengakses Google Play dalam periode 14 hari sebelum 02 April 2012
Sumber : Android Developer
More better apple than android i think.